Palmiers Océan |
|||
|
6/10 Notez ce camping ! |
Services & équipements du camping :
Pas d'animation
Pas d'animation Adresse : (Voir sur la carte ) r Biaille de l'Angibaudière BP 23 85520 jard sur mer Vendée (85) France 0825138585 0251339131
|
Palmiers Océan, Tour opérateur avec 51 campings 3, 4 et 5* en France (Bretagne, Vendée, Charente Maritime, Landes, Pyrénées Atlantiques et Orientales, Côte méditerranéenne et d'azur, Corse et dans les terres comme la Dordogne, Le Tarn, Le lot et Garonne, l'Ardèche..), Espagne (Costa Brava et Dorada) et Italie à Lido di Spina et Punta Marina Terme. Location de Mobil-homes et chalets. Campings avec animations, club enfants, complexes aquatiques avec toboggans, snack, bar... Labels & chaînes : Palmiers Océans Ouverture du camping : 04/10 - 04/10
Rapport Qualité/Prix du séjour : 6/10 Recommandez-vous ce camping? : 6/10 Les internautes recommandent ce camping pour : 7/10 7/10 |
Période du séjour : 08/07/2017 au 22/07/2017
CZMPING EN ESPAGNE SYMPA MAIS ACCUEIL DEPLORABLE ET PERSONNEL IRRESPECTUEUX
PIRE LA DIRECTION CAUTIONNE
Diversité des produits | 7/10 | |
---|---|---|
Qualité des produits | 7/10 | |
Tarif des produits | 7/10 |
Intégration du camping dans son cadre naturel | 7/10 | |
---|---|---|
Aspect esthétique du camping | 7/10 | |
Entretien et propreté du camping | 7/10 |
Espaces aquatiques du camping | 6/10 | |
---|---|---|
Aires de jeux du camping | 6/10 |
Confort et équipement de la location | 3/10 | |
---|---|---|
Propreté de la location | 2/10 | |
Espace de vie de votre emplacement | 2/10 |
Animation enfants et adolescents | 5/10 | |
---|---|---|
Animations des soirées au camping | 6/10 |
Situation et aménagement de votre emplacement | 4/10 | |
---|---|---|
Propreté des blocs sanitaires | 8/10 |
Tranquillité du camping | 6/10 | |
---|---|---|
Convivialité au sein du camping | 6/10 | |
Sécurité dans le camping et aux alentours | 6/10 | |
Rapport Qualité/Prix du séjour | 6/10 | |
Bilan de votre séjour | 6/10 | |
Recommandez-vous ce camping? | 6/10 |
Qualité des plats et menus | 7/10 | |
---|---|---|
Service des plats à emporter | 7/10 |
Service et ambiance du bar | 7/10 | |
---|---|---|
Tarifs du bar | 7/10 |
Camping idéal pour les familles avec jeunes enfants |
|
6.5/10 |
---|---|---|
Camping idéal pour les familles avec adolescents |
|
6.5/10 |